Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των Διευθυντών για τα Γυμνάσια και Λύκεια της Μαγνησίας, ενώ η τελικά επικύρωση αναμένεται να γίνει από την Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Τα ονόματα είναι:
| Πρόταση Τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ17.02 | 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Αλμυρού |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | Γυμνάσιο Βελεστίνου |
| 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ14.04 | Γυμνάσιο Λεχωνίων |
| 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.10 | 5ο Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 5 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 3o Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας |
| 6 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ09 | Γενικό Λύκειο Ζαγοράς |
| 7 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 4o Γυμνάσιο Βόλου |
| 8 | ΒΟΪΒΟΝΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ01 | 2o Γυμνάσιο Αλμυρού |
| 9 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ04.05 | Γυμνάσιο Μηλεών |
| 10 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 | 5o Γυμνάσιο Βόλου |
| 11 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Πτελεού |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο |
| 13 | ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ12.04 | 2ο ΕΠΑΛ Βόλου |
| 14 | ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 8ο Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 15 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | ΕΕΕΕΚ Βόλου |
| 16 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ17.01 | 10o Γυμνάσιο Βόλου |
| 17 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.05 | Γυμνάσιο με ΛΤ Τρικερίου |
| 18 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ17.02 | 2o Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας |
| 19 | ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ01 | 2o Γυμνάσιο Βόλου |
| 20 | ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Ζαγοράς |
| 21 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 | Γενικό Λύκειο Αλμυρού |
| 22 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Σκοπέλου |
| 23 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ10 | 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 24 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Αργαλαστής |
| 25 | ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Σκοπέλου |
| 26 | ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.07 | ΕΠΑΛ Αλμυρού |
| 27 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Σκιάθου |
| 28 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ03 | Γενικό Λύκειο Αγριάς |
| 29 | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 | 1o Γυμνάσιο Βόλου |
| 30 | ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 1ο ΕΠΑΛ Βόλου |
| 31 | ΚΑΨΙΜΑΛΛΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Αργαλαστής |
| 32 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας |
| 33 | ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Νέας Αγχιάλου |
| 34 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ | ΠΕ18.10 | 3ο ΕΠΑΛ Βόλου |
| 35 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Στεφανοβικείου |
| 36 | ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ | ΠΕ17.02 | ΕΠΑΛ Βελεστίνου |
| 37 | ΛΟΝΤΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.01 | 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 38 | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Νέας Αγχιάλου |
| 39 | ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 3o Γυμνάσιο Βόλου |
| 40 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 7ο Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 41 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ02 | Γυμνάσιο με ΛΤ Αλοννήσου |
| 42 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Τσαγκαράδας |
| 43 | ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ18.13 | ΕΕΕΕΚ Αλμυρού |
| 44 | ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας |
| 45 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | Γυμνάσιο Ιωλκού |
| 46 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.12 | ΕΠΑΛ Αγριάς |
| 47 | ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ09 | Γενικό Λύκειο Καναλίων |
| 48 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.03 | 2ο Εργαστηριακό Κέντρο ΝέαςΙωνίας |
| 49 | ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | Γενικό Λύκειο Βελεστίνου |
| 50 | ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 | Γυμνάσιο Τσαγκαράδας |
| 51 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ12.05 | 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας |
| 52 | ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Εσπερινό Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 53 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ07 | 6ο Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Γυμνάσιο με ΛΤ Σούρπης |
| 55 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ09 | 4o Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας |
| 56 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΣΑ | ΠΕ01 | 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας |
| 57 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ03 | Γυμνάσιο Αγριάς |
| 58 | ΣΑΝΑΓΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ15 | Γυμνάσιο με ΛΤ Γλώσσας |
| 59 | ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Καναλίων |
| 60 | ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕ04.01 | 2ο Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 61 | ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Ευξεινούπολης |
| 62 | ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | 8o Γυμνάσιο Βόλου |
| 63 | ΤΑΧΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 4ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας (Εσπερινό) |
| 64 | ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ02 | Γενικό Λύκειο Σκιάθου |
| 65 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ02 | Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Βόλου |
| 66 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 6o Γυμνάσιο Βόλου |
| 67 | ΤΣΟΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.02 | 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βόλου |
| 68 | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 3ο Γενικό Λύκειο Βόλου |
| 69 | ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ17.02 | 7o Γυμνάσιο Βόλου |
| 70 | ΧΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου |
| 71 | ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 1o Γυμνάσιο Αλμυρού |
| 72 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 1o Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας |
| 73 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ | ΠΕ04.01 | 9o Γυμνάσιο Βόλου |
| Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε υποψηφιότητα για το Σχολείο του ΕΠΑΛ Σκοπέλου | |||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου